
Резистор С5-35В
Умови експлуатації
| 
				 Синусоїдальна вібрація:  | 
|
|---|---|
| 
 – діапазон частот, Hz  | 
10 – 1000 | 
| – амплітуда прискорення, m/s2 | 200 | 
| Механічний удар: | |
| 
				 Одиночної дії:  | 
|
| – пікове ударне прискорення, m/s2 | 5000 | 
| – Тривалість дії, ms | 0,5±0,2 | 
| 
				 Багаторазової дії:  | 
|
| – пікове ударне прискорення, m/s2 | 1500 | 
| – Тривалість дії, ms | 1 ± 0,3 | 
| – атмосферний знижений робочий тиск, Pa | 666 | 
| – атмосферний підвищений робочий тиск, Pa | 
 303960  | 
| – підвищена робоча температура середовища, K | 343 | 
| – максимально допустима робоча температура середовища, K | 428 | 
| – знижена робоча температура середовища, K | 213 | 
| – зміна температур | від 428 до 213 | 
| 
				– підвищена відносна вологість за температури 308 K без конденсації вологи  | 
98 | 
Технічні характеристики
| 
				 номінальна потужність розсіювання, W 
  | 
				 Величина опору, Ом  | 
				 Розміри, mm 
  | 
				 Маса, g, не більше 
  | 
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				 L  | 
				 D  | 
				 H  | 
				 d  | 
				 d1  | 
				 B  | 
				 l  | 
|||||||||
| 
				 3  | 
				 1 – 5600  | 
				 26 ± 1,2  | 
				 14 ± 1,0  | 
				 28 ± 3,0  | 
  | 
				 2+0,25  | 
				 4,5-0,3  | 
  | 
				 16  | 
||||||
| 
				 8  | 
				 1 – 12000  | 
				 35 ± 1,5  | 
				 23  | 
||||||||||||
| 
				 10  | 
				 1 – 16000  | 
				 41 ± 1,5  | 
				 27  | 
||||||||||||
| 
				 16  | 
				 1 – 24000  | 
				 45 ± 1,5  | 
				 17 ± 1,0  | 
				 31 ± 3,0  | 
  | 
				 36  | 
|||||||||
| 
				 25  | 
				 1 – 39000  | 
				 50 ± 2,0  | 
				 21 ± 1,5  | 
				 35 ± 3,0  | 
				 13 ± 1,6  | 
				 52  | 
|||||||||
| 
				 50  | 
				 1 – 110000  | 
				 90 ± 2,5  | 
				 29 ± 1,5  | 
				 43 ± 4,0  | 
  | 
				 3+0,25  | 
				 6-0,3  | 
  | 
				 120  | 
||||||
| 
				 80  | 
				 1 – 200000  | 
				 140 ± 3,0  | 
				 200  | 
||||||||||||
| 
				 100  | 
				 1 – 240000  | 
				 170 ± 3,5  | 
				 230  | 
||||||||||||
| 
				 160  | 
				 1 – 240000  | 
				 215 ± 4,0  | 
  | 
				 300  | 
|||||||||||
