Конденсаторы К73-17
Применяются для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсном режиме. Конденсаторы К73-17 заменяют конденсаторы типов К73-5, К73-11, К73-15, К73-16, К73-2.
Электрические параметры:
Номинальное напряжение, В — 63, 160, 250, 400, 630
Номинальная емкость, мкФ — 0,01 — 4,7
Допустимые отклонения емкости, % — ± 5; ± 10; ± 20
Допустимое изменение емкости конденсаторов от измеренной в нормальных условиях, %:
+ 125 °C — не более 18
— 60 °C — не более 12
Тангенс угла потерь при f = 1000+50 Гц:
в нормальных условиях — не более 0,008
Т = 125 °C U = 63 В — не более 0,045
Т = 125 °C U свыше 160 В — не более 0,025
Сопротивление изоляции между выводами в нормальных условиях, МОм; C не превышает 0,33 мкФ:
U = 63 В — min 12000
U превышает 160 В — min 30000
Постоянная времени, МОм·мкФ С >0,33 мкФ — не менее 5000
U = 63 В — min 4000
U свыше 160 В — min 10000
Сопротивление изоляции между соединенными вместе выводами и корпусом, МОм:
Т=125 °C — не менее 30000
U = 63 В; С не выше 0,33 мкФ — не менее 12
U больше 160 В; С не выше 0,33 мкФ — не менее 30
Постоянная времени, МОм·МОм:
U = 63 В; С>0.33 мкФ — не менее 4
U больше 160 В; С>0.33мкФ — не менее 10
Электрические параметры (макс 15000ч. эксплуатации):
Изменение емкости, % — не больше ±15
Тангенс угла потерь — не больше 0,015
Сопротивление изоляции, МОм:
U = 63 В; С не более 0,33 мкФ — не меньше 120
U не менее 160 В; С не более 0,33 мкФ — не меньше 300
Постоянная времени, МОм·мкФ:
U = 63 В; С>0,33 мкФ — не меньше 40
U не менее 160 В; С>0,33мкФ
Условия эксплуатации:
Интервал рабочих температур, °C — -60…+125
Атмосферное давление, mm Hg — 5-800
Относительная влажность 35 °C, % — max 98
Механические нагрузки:
Вибрации с ускорением 1…80 Гц — max 5g
Многократные удары с ускорением (при длительности ударов 2-10 мс.) — max 40g
Более полную информацию по данному типу конденсаторов можно просмотреть
Номинальная
емкость, мкФ |
Номинальное
напряжение, В |
Размеры, мм | Масса, г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L, max | B, max | H, max | A | D | |||
0,001 | 63 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,01 | |||||||
0,012 | |||||||
0,015 | |||||||
0,018 | |||||||
0,022 | |||||||
0,027 | |||||||
0,033 | |||||||
0,039 | |||||||
0,047 | 5,5 | ||||||
0,056 | |||||||
0,068 | |||||||
0,082 | |||||||
0,1 | |||||||
0,12 | |||||||
0,15 | |||||||
0,0013 | 4,5 | ||||||
0,00271 | |||||||
0,001 | 100 | ||||||
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,01 | |||||||
0,012 | |||||||
0,015 | |||||||
0,018 | |||||||
0,022 | |||||||
0,027 | |||||||
0,033 | |||||||
0,039 | |||||||
0,047 | 5,5 | ||||||
0,056 | |||||||
0,068 | |||||||
0,082 | 10 | ||||||
0,0012 | 4,5 | 9 | |||||
0,1 | 5,5 | 10 | |||||
0,12 | |||||||
0,15 | |||||||
0,22 | 7,5 | 11 | |||||
0,001 | 250 | 4,5 | 9 | ||||
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,01 | |||||||
0,012 | |||||||
0,015 | |||||||
0,018 | |||||||
0,022 | |||||||
0,027 | |||||||
0,033 | |||||||
0,039 | |||||||
0,001 | 400 | ||||||
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,01 | |||||||
0,012 | |||||||
0,015 | |||||||
0,018 | |||||||
0,001 | 630 | ||||||
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,18 | 63 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,22 | 6 | 10 | 1,4 | ||||
0,33 | 6,3 | 13 | 0,8 | 2,5 | |||
0,47 | 8 | 15 | 3 | ||||
0,68 | 18 | 6,3 | 13 | 15 | 3,5 | ||
1 | 8 | 15 | 4 | ||||
1,5 | 8,5 | 19 | 5,5 | ||||
2,2 | 23 | 20 | 7 | ||||
3,3 | 10,5 | 21 | 9 | ||||
4,7 | 24 | 12 | 25 | 12 | |||
1,5 * | 160 | 25 | 1 | 12 | |||
2,2 * | 25 | 15,5 | 25 | 14 | |||
0,047 | 250 | 12 | 6,3 | 11 | 10 | 0,6 | 2 |
0,068 | 6 | 14 | 2,5 | ||||
0,1 | 8 | 15 | 0,8 | 3 | |||
0,15 | 18 | 6 | 13 | 15 | 3,5 | ||
0,22 | 7 | 14 | 4 | ||||
0,33 | 8,5 | 16 | 5 | ||||
0,47 | 23 | 8 | 18 | 20 | 5,5 | ||
0,68 | 9 | 19 | 7 | ||||
1 | 10,5 | 21 | 9 | ||||
0,022 | 400 | 12 | 6 | 10,5 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,033 | 13 | 1,8 | |||||
0,047 | 7 | 15 | 0,8 | 2,5 | |||
0,068 | 18 | 5 | 13 | 15 | 3 | ||
0,1 | 6 | 14 | 3,5 | ||||
0,15 | 8 | 15 | 4 | ||||
0,22 | 23 | 7 | 18 | 20 | 5 | ||
0,33 | 8,5 | 19 | 6 | ||||
0,47 | 10 | 21 | 8 | ||||
0,68 * | 24 | 11 | 24 | 1 | 10 | ||
1 * | 14 | 27 | 12 | ||||
0,01 | 630 | 12 | 6 | 10,5 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,015 | 13 | 1,8 | |||||
0,022 | 7 | 15 | 0,8 | 2,5 | |||
0,033 | 18 | 6 | 13 | 15 | 3 | ||
0,047 | 7 | 14 | 3,5 | ||||
0,068 | 8 | 15 | 4 | ||||
0,1 | 23 | 7 | 18 | 20 | 5 | ||
0,15 | 8,5 | 19 | 6 | ||||
0,22 | 10,5 | 21 | 8 | ||||
0,33 * | 25 | 11,5 | 24 | 1 | 10 | ||
0,47 * | 19,5 | 25 | 12 | ||||
* в новых разработках не применять. С 01.02.2008 предприятие переходит на изготовление конденсаторов с диаметром выводов 0,8 мм |