С2-10
Описание
Постоянные непроволочные неизолированные резисторы С2-10 предназначены для работы в электрических цепях высокочастотной и импульсной аппаратуры. Резисторы С2-10 изготавливаются в соответствии с техническими условиями ШКАБ.434110.002 ТУ и ОЖО .467.148 ТУ (приёмка «ОТК»), ОЖО .467.072 ТУ (приёмка «5»), ОЖО .467.138 ТУ (приёмка «9»). Вид климатического исполнения УХЛ5.1, В2.1, В5.1 по ГОСТ15150.
Технические параметры: гарантированная стабильность в течение 1000 часов при номинальной электрической нагрузке: — для 0,125; 0,25 Вт не превышает ±0,5% — для 0,5; 1,0; 2,0 не превышает ±3%. Допускаемое отклонение от номинального сопротивления: ±(0,5—5,0)%. Диапазон рабочих температур: от -60 до +125°С. Гарантированная наработка в течение 25000 часов с изменением сопротивления не более ±3%. Резисторы должны быть работоспособны в диапазонах частот до 1000 Мгц. Мощность: 0,125-2 (Вт) Cопротивление: 0,001-9,88 (кОм) Доп. отклонения от Rном.: 0,5-5 (%)
Резисторы прецизионные С2-10 в наличии (список не полный, уточняем по заявке):
| Тип | Мощность, Вт. | Сопротивление, Ом | Отклонение, % | Цена, грн. (опт от 250шт. каждого номинала) | 
| С2-10 | 0,125 | 2,32 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,125 | 86,6 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,125 | 370 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,125 | 500 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,125 | 988 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,125 | 1,98К | 0,5 | 2,00 | 
| С2-10 | 0,25 | 2 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 2 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 2,2 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 4,02 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 4,02 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 5,11 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 5,11 | 0.5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 8,35 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 31,2 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 31,6 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 76 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 2,34К | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,25 | 5,62К | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,5 | 2,2 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,5 | 5,9 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,5 | 11,5 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,5 | 14,7 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,5 | 75,9 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 0,5 | 7,96К | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 1 | 2,4 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 1 | 66,5 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 1 | 2,32К | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 1 | 2,71К | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 1,3 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 2,1 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 2,87 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 4,02 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 6,19 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 6,73 | 0,5 | 6,80 | 
| С2-10 | 2 | 6,81 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 11 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 11,5 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 11,8 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 12,6 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 42,2 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 64,2 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 100 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 243 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 271 | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 385 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 385 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 681 | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 2,2К | 0,5 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 2,43К | 1 | ДОГ. | 
| С2-10 | 2 | 4,7К | 1 | ДОГ. | 



