РЭС6
Описание
Реле РЭС6 — Завальцованное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока РЭС6 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50… 1000 Гц. В реле, имеющих две контактные группы на замыкание, использованы контакты 1, З и 4, 6. В реле, имеющих две контактные группы на размыкание, использованы контакты 1, 2 и 4, 5. В реле, имеющих одну контактную группу на замыкание и одну на размыкание, использованы контакты 1, 3 или 4, 5. В реле, имеющих одну контактную группу на переключение, использованы контакты 1, 2, 3.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от —60 до +85° С. Относительная влажность до 98% при температуре +25° С. Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа.
Технические характеристики:
Входные параметры:
Рабочий ток: 19 — 166,5 мА
Выходные параметры:
Ток: от 0,1 до 6 А
Напряжение: 6 — 300 В
Габариты: 27 х 18,5 х 40,5 мм (высота х ширина х длина)
Вес реле: 34 г
Типреле | Номер паспорта | Rном.Ом | Ток | Кон-такты1 | |
Iср.mA | Iот.mA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
РЭС-6 | РФ0.452.100 | 2 500 | 20 | 3 | 2п |
РФ0.452.101 | 1 250 | 26 | 5 | ||
РФ0.452.102 | 850 | 32 | 6 | ||
РФ0.452.103 | 550 | 35 | 8 | ||
РФ0.452.104 | 300 | 60 | 10 | ||
РФ0.452.105 | 200 | 65 | 15 | ||
РФ0.452.106 | 125 | 70 | 18 | ||
РФ0.452.107 | 60 | 100 | — | ||
РФ0.452.109 | 30 | 130 | — | ||
РФ0.452.110 | 2 500 | 15 | 2 | 2з | |
РФ0.452.111 | 1 250 | 21 | 4 | ||
РФ0.452.112 | 850 | 25 | 5 | ||
РФ0.452.113 | 550 | 30 | 6 | ||
РФ0.452.114 | 300 | 42 | 8 | ||
РФ0.452.115 | 200 | 55 | 9 | ||
РФ0.452.116 | 125 | 62 | 10 | ||
РФ0.452.120 | 2 500 | 15 | 2 | 2р | |
РФ0.452.121 | 1 250 | 21 | 4 | ||
РФ0.452.122 | 850 | 25 | 5 | ||
РФ0.452.123 | 550 | 30 | 6 | ||
РФ0.452.124 | 300 | 42 | 8 | ||
РФ0.452.125 | 200 | 55 | 9 | ||
РФ0.452.126 | 125 | 62 | 10 | ||
РФ0.452.130 | 2 500 | 15 | 2 | 1з 1р | |
РФ0.452.131 | 1 250 | 21 | 3 | ||
РФ0.452.132 | 850 | 25 | 4 | ||
РФ0.452.133 | 550 | 30 | 5 | ||
РФ0.452.134 | 300 | 42 | 6 | ||
РФ0.452.135 | 200 | 55 | 8 | ||
РФ0.452.136 | 125 | 62 | 9 | ||
РФ0.452.140 | 2 500 | 15 | 3 | 2п | |
РФ0.452.141 | 1 250 | 20 | 4 | ||
РФ0.452.142 | 850 | 25 | 5 | ||
РФ0.452.143 | 550 | 30 | 6 | ||
РФ0.452.144 | 300 | 35 | 8 | ||
РФ0.452.145 | 200 | 50 | 12 | ||
РФ0.452.146 | 125 | 60 | 15 |
Примечание
1 — Цифры обозначают число контактных групп, буквы: з — замыкание; р — размыкание; п — переключение.
2 — Реле с серебряными контактами; контакты остальных реле из платино-иридиевого сплава.
3 — Реле этих типов с буквенным индексом А выпускают без крепежных уголков, а с буквенным индексом Б — с уголками.
Отзывы
Отзывов пока нет.