
Резистор С5-36В
Технические характеристики
| 
				 Синусоидальная вибрация:  | 
|
|---|---|
| — диапазон частот, Hz | 10 — 1000 | 
| — амплитуда ускорения, m/s2 | 200 | 
| 
				 Механический удар:  | 
|
| 
				 Одиночного действия:  | 
|
| — пиковое ударное ускорение, m/s2 | 5000 | 
| — длительность действия, ms | 0,5 ± 0,2 | 
| 
				 Многократного действия:  | 
|
| — пиковое ударное ускорение, m/s2 | 1500 | 
| — длительность действия, ms | 1 ± 0,3 | 
| — атмосферное пониженное рабочее давление, Pa | 666 | 
| — атмосферное повышенное рабочее давление, Pa | 303960 | 
| — повышенная рабочая температура среды, K | 343 | 
| — максимально допустимая рабочая температура среды, K | 428 | 
| — пониженная рабочая температура среды, K | 213 | 
| — смена температур | от 428 до 213 | 
| 
				— повышенная относительная влажность при температуре 308 K без конденсации влаги  | 
98 | 
Технические характеристики
| 
				 Номинальная мощность рассеяния, W 
  | 
				 Величина сопротивления, Ом 
  | 
				 Размеры, mm  | 
				 Масса, g, не более 
  | 
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				 D  | 
				 d  | 
				 d1  | 
				 L  | 
				 l  | 
				 l1  | 
				 H  | 
				 h  | 
				 b  | 
||||||||||||||||||
| 
				 10  | 
				 1-510  | 
				 14±1,0  | 
  | 
  | 
				 41± 1,5  | 
  | 
				 20± 2  | 
				28± 3,0  | 
				 6,0± 2,0  | 
  | 
				 34  | 
|||||||||||||||
| 
				 16  | 
				 1-750  | 
				 17±1,0  | 
  | 
				 45± 1,5  | 
				 23± 2  | 
				 31± 3,0  | 
				 42  | 
|||||||||||||||||||
| 
				 25  | 
				 1-1200  | 
  | 
				 13±1,6  | 
				 50± 2,0  | 
				 30± 2  | 
				 35± 3,0  | 
				 60  | 
|||||||||||||||||||
| 
				 50  | 
				 1-3600  | 
  | 
  | 
  | 
				 90± 2,5  | 
  | 
				 65±2  | 
				 43± 4,0  | 
				 7,0± 2,0  | 
  | 
				 130  | 
|||||||||||||||
| 
				 80  | 
				 2,2-3300  | 
				 140± 3,0  | 
				 110± 2  | 
				 200  | 
||||||||||||||||||||||
| 
				 100  | 
				 170± 3,5  | 
				 144± 2  | 
				 240  | 
|||||||||||||||||||||||
| 
				 160  | 
				 3-10000  | 
  | 
				 215± 4,0  | 
				 175± 2  | 
				 300  | 
|||||||||||||||||||||
