КОНДЕНСАТОРИ К71-7
Опис
Конденсатори K71-7 металізовані на основі полістирольної плівки призначені для роботи в ланцюгах постійного, змінного, пульсуючого струму та в імпульсних режимах. Прецизійні конденсатори. Аналогів не мають.
| Конденсатор | Напруга, В | Ємність, мкФ | Відхилення, % | Ціна, грн. (від 50шт.) | 
| К71-7 | 250 | 0,01 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0113 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,012 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,012 | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0133 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,015 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,01801 | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,01801 | 2 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,01864 | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0215 | 5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0216 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,029 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,029625 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,029875 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,03 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,033 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0332 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,036 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0361 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,039 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,042 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,047 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,047 | 5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,048 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,05 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0542 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,056 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0576 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0717 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,072 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,075 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0756 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,08 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,08 | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,0806 | 0,5 | 22,00 | 
| К71-7 | 250 | 0,0845 | 0,5 | 22,00 | 
| К71-7 | 250 | 0,0848 | 1 | 9,95 | 
| К71-7 | 250 | 0,1 | 0,5 | 24,50 | 
| К71-7 | 250 | 0,107 | 0,5 | 24,50 | 
| К71-7 | 250 | 0,107 | 1 | 12,00 | 
| К71-7 | 250 | 0,117 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,118 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,128 | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,1495 | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,15 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,15 | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,15525 | 5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,178 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,2 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,221 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,232 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,24 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,3 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,332 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,448 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,47 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,5 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 2750Пф | 2 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 6800Пф | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 0,075 | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 2000ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 2200ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 2290ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 2400ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 3000ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 4000ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 4510ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 4600ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 6000ПФ | 1 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 7525ПФ | 0,5 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 8100ПФ | 2 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 8100ПФ | 2 | ДОГ. | 
| К71-7 | 250 | 9100ПФ | 0,5 | ДОГ. | 


 ТЕХ. ОПИС К71-7
ТЕХ. ОПИС К71-7


