РЕЛЕ РЭС6
Опис
Реле РЕС6 – завальцьоване, двопозиційне, одностабільне реле постійного струму РЭС6 призначене для комутації електричних кіл постійного та змінного струму частотою 50…1000 Гц. У реле, що мають дві контактні групи на замикання, використані контакти 1, З і 4, 6. У реле, що мають дві контактні групи на замикання, використані контакти 1, 2 і 4, 5. У реле, що мають одну контактну групу на замикання та одну на розмикання, використано контакти 1, 3 або 4, 5. У реле, що мають одну контактну групу на перемикання, використані контакти 1, 2, 3.
Умови експлуатації:
Температура довкілля від -60 до +85 ° С. Відносна вологість до 98% при температурі +25 ° С. Атмосферний тиск від 0,6 до 104 кПа.
Технічні характеристики:
Вхідні параметри:
Робочий струм: 19 – 166,5 мА
Вихідні параметри:
Струм: від 0,1 до 6 А
Напруга: 6 – 300 В
Габарити: 27 х 18,5 х 40,5 мм (висота х ширина х довжина)
Вага реле: 34 г
Тип реле | Номер паспорта | Rном.Ом | Струм | Контакти1 | |
Iпор.mA | Iвід.mA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
РЕС-6 | РФ0.452.100 | 2500 | 20 | 3 | 2п |
РФ0.452.101 | 1 250 | 26 | 5 | ||
РФ0.452.102 | 850 | 32 | 6 | ||
РФ0.452.103 | 550 | 35 | 8 | ||
РФ0.452.104 | 300 | 60 | 10 | ||
РФ0.452.105 | 200 | 65 | 15 | ||
РФ0.452.106 | 125 | 70 | 18 | ||
РФ0.452.107 | 60 | 100 | – | ||
РФ0.452.109 | 30 | 130 | – | ||
РФ0.452.110 | 2500 | 15 | 2 | 2з | |
РФ0.452.111 | 1 250 | 21 | 4 | ||
РФ0.452.112 | 850 | 25 | 5 | ||
РФ0.452.113 | 550 | 30 | 6 | ||
РФ0.452.114 | 300 | 42 | 8 | ||
РФ0.452.115 | 200 | 55 | 9 | ||
РФ0.452.116 | 125 | 62 | 10 | ||
РФ0.452.120 | 2500 | 15 | 2 | 2р | |
РФ0.452.121 | 1 250 | 21 | 4 | ||
РФ0.452.122 | 850 | 25 | 5 | ||
РФ0.452.123 | 550 | 30 | 6 | ||
РФ0.452.124 | 300 | 42 | 8 | ||
РФ0.452.125 | 200 | 55 | 9 | ||
РФ0.452.126 | 125 | 62 | 10 | ||
РФ0.452.130 | 2500 | 15 | 2 | 1з 1р | |
РФ0.452.131 | 1 250 | 21 | 3 | ||
РФ0.452.132 | 850 | 25 | 4 | ||
РФ0.452.133 | 550 | 30 | 5 | ||
РФ0.452.134 | 300 | 42 | 6 | ||
РФ0.452.135 | 200 | 55 | 8 | ||
РФ0.452.136 | 125 | 62 | 9 | ||
РФ0.452.140 | 2500 | 15 | 3 | 2п | |
РФ0.452.141 | 1 250 | 20 | 4 | ||
РФ0.452.142 | 850 | 25 | 5 | ||
РФ0.452.143 | 550 | 30 | 6 | ||
РФ0.452.144 | 300 | 35 | 8 | ||
РФ0.452.145 | 200 | 50 | 12 | ||
РФ0.452.146 | 125 | 60 | 15 |
Примітка
1 – Цифри позначають число контактних груп, літери: з – замикання; р – розмикання; п – перемикання.
2 – Реле зі срібними контактами; контакти інших реле із платино-іридієвого сплаву.
3 – Реле цих типів з літерним індексом А випускають без кутів кріплення, а з літерним індексом Б – з куточками.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.