Конденсатори К73-17
Застосовуються для роботи в ланцюгах постійного, змінного, пульсуючого струмів та в імпульсному режимі. Конденсатори К73-17 замінюють конденсатори типів К73-5, К73-11, К73-15, К73-16, К73-2.
strong>Електричні параметри:
Номінальна напруга, В – 63, 160, 250, 400, 630
Номінальна ємність, мкФ – 0,01 – 4,7
Припустимі відхилення ємності, % – ± 5; ±10; ±20
Допустима зміна ємності конденсаторів від виміряної в нормальних умовах, %:
<+ 125 °C - не більше 18
– 60 °C – не більше 12
Тангенс кута втрат при f = 1000+50 Гц:
у нормальних умовах – не більше 0,008
Т = 125 °C U = 63 В – не більше 0,045>
Т = 125 °C U понад 160 В – не більше 0,025
Опір ізоляції між висновками в нормальних умовах, МОм; C не перевищує 0,33 мкФ:
U = 63 В – min 12000
U перевищує 160 В – min 30000
Постійна часу, МОм·мкФ З >0,33 мкФ – не менше 5000
U = 63 В – min 4000
U понад 160 В – min 10000
Опір ізоляції між з’єднаними разом висновками та корпусом, МОм:
Т=125 °C – щонайменше 30000
U = 63 В; З не вище 0,33 мкФ – не менше 12
U більше 160; З не вище 0,33 мкФ – не менше 30
Постійна часу, МОм·МОм:
U = 63 В; С&0;3. мкФ – не менше 4
U більше 160; С&0;3.мкФ – не менше 10
Електричні параметри (макс 15000ч. експлуатації):
Зміна ємності, % – не більше ±15
Тангенс кута втрат – не більше 0,015
Опір ізоляції, МОм:
U = 63 В; З не більше 0,33 мкФ – не менше 120
U щонайменше 160 У; З не більше 0,33 мкФ – не менше 300
Постійна часу, МОм·мкФ:
U = 63 В; С&0,33 мкФ – не менше 40
U щонайменше 160 У; С&0,33мкФ
Умови експлуатації:
Інтервал робочих температур, °C – -60…+125
Атмосферний тиск, мм Hg – 5-800
Відносна вологість 35 °C, % – max 98
Механічні навантаження:
Вібрації з прискоренням 1…80 Гц – max 5g
Багаторазові удари з прискоренням (при тривалості ударів 2-10 мс.) – max 40g
<>Більш повну інформацію щодо цього типу конденсаторів можна переглянути
Номінальна
ємність, мкФ |
Номінальна
напруга, В |
Розміри, мм | Маса, г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L, max | B, max | H, max | A | D | |||
0,001 | 63 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,01 | |||||||
0,012 | |||||||
0,015 | |||||||
0,018 | |||||||
0,022< | |||||||
0,027 | |||||||
0,033 | |||||||
0,039 | |||||||
0,047 | 5,5 | ||||||
0,056 | |||||||
0,068 | |||||||
0,082 | |||||||
0,1 | |||||||
0,12 | |||||||
0,15 | |||||||
0,0013 | 4,5 | ||||||
0,00271 | |||||||
0,001 | 100 | ||||||
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,01 | |||||||
0,012 | |||||||
0,015 | |||||||
0,018 | |||||||
0,022 | |||||||
0,027 | |||||||
0,033 | |||||||
0,039 | |||||||
0,047 | 5,5 | ||||||
0,056 | |||||||
0,068 | |||||||
0,082 | 10 | ||||||
0,0012 | 4,5 | 9 | |||||
0,1 | 5,5 | 10< | |||||
0,12 | |||||||
0,15 | |||||||
0,22 | 7,5 | 11 | |||||
0,001 | 250 | 4,5 | 9 | ||||
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,01 | |||||||
0,012 | |||||||
0,015 | |||||||
0,018 | |||||||
0,022 | |||||||
0,027 | |||||||
0,033 | |||||||
0,039 | |||||||
0,001 | 400 | ||||||
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,01 | |||||||
0,012 | |||||||
0,015 | |||||||
0,018 | |||||||
0,001 | 630 | ||||||
0,0015 | |||||||
0,0022 | |||||||
0,0033 | |||||||
0,0039 | |||||||
0,0047 | |||||||
0,0056 | |||||||
0,0068 | |||||||
0,0082 | |||||||
0,18 | 63 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,22 | 6 | 10 | 1,4 | ||||
0,33 | 6,3 | 13 | 0,8 | 2,5 | |||
0,47 | 8 | 15 | 3 | ||||
0,68 | 18 | 6,3 | 13 | 15 | 3,5 | ||
1 | 8 | 15 | 4 | ||||
1,5 | 8,5 | 19 | 5,5 | ||||
2,2 | 23 | 20 | |||||
3,3 | 10,5 | 21 | 9 | ||||
4,7 | 24 | 12 | 25 | 12 | |||
1,5* | 160 | 25 | 1 | 12 | |||
2,2 * | 25 | 15,5 | 25 | 14 | |||
0,047 | 250 | 12 | 6,3 | 11td> | 10 | 0,6 | 2 |
0,068 | 6 | 14 | 2,5 | ||||
0,1 | 8 | 15 | 0,8 | 3 | |||
0,15 | 18 | 6 | 13 | 15 | 3,5 | ||
0,22 | 7 | 14 | 4 | ||||
0,33 | 8,5 | 16 | 5 | ||||
0,47 | 23 | 8 | 18 | 20 | 5,5 | ||
0,68 | 9 | 19 | 7 | ||||
1 | 10,5 | 21 | 9 | ||||
0,022 | 400 | 12 | 6 | 10,5 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,033 | 13 | 1,8 | |||||
0,047 | 7 | 15 | 0,8 | 2,5 | |||
0,068 | 18 | 5 | 13 | 15 | 3 | ||
0,1 | 6 | 14 | 3,5 | ||||
0,15 | 8 | 15 | 4 | ||||
0,22 | 23 | 7 | 18 | 20 | 5 | ||
0,33 | 8,5 | 19 | 6 | ||||
0,47 | 10 | 21 | 8 | ||||
0,68* | 24 | 11 | 24 | 1 | 10 | ||
1 * | 14 | 27 | 12 | ||||
0,01 | 630 | 12 | 6 | 10,5 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,015 | 13 | 1,8 | |||||
0,022 | 7 | 15 | 0,8 | 2,5 | |||
0,033 | 18 | 6 | 13 | 15 | 3 | ||
0,047 | 7 | 14 | 3,5 | ||||
0,068 | 8 | 15 | 4 | ||||
0,1 | 23 | 7 | 18 | 20 | 5 | ||
0,15 | 8,5 | 19 | 6 | ||||
0,22 | 10,5 | 21 | 8 | ||||
0,33* | 25 | 11,5 | 24 | 1 | 10 | ||
0,47* | 19,5 | 25 | 12 | ||||
* у нових розробках не застосовувати. З 01.02.2008 підприємство переходить на виготовлення конденсаторів із діаметром висновків 0,8 мм |