КОНДЕНСАТОРИ К73-17, К73-16, К31-11, К73-11
Опис
Конденсатори К73-17 – ізольовані, захищені конденсатори, застосовуються для роботи в ланцюгах постійного, змінного, пульсуючого струмів та в імпульсному режимі. Конструкція конденсаторів: заляльковані епоксидним компаундом, мають одностороннє розташування виводів для друкованого монтажу. Конденсатори К73-17 взаємозамінні з конденсаторами типів: К73-5, К73-11, К73-15, К73-16, К73-2, К31-11 та ін.
Конденсатори К73-16 – полієтилентерефталатні металізовані постійної ємності, призначені для роботи як вбудовані елементи всередині комплектних виробів у ланцюгах постійного, змінного та пульсуючого струмів та в імпульсному режимі. Виготовляються у всекліматичному виконанні (В) та виконанні для помірного та холодного клімату (УХЛ). Конденсатори виготовляються двох типів: К73-16 – у металевому корпусі; К73-16Г – без корпусу. Конденсатори К73-16 взаємозамінні з конденсаторами типів: К73-5, К73-11, К73-15, К73-17, К73-2, К31-11 та ін.
Конденсатори К31-11 – слюдяні конденсатори, застосовується у високочастотних ланцюгах, фільтрах, як шунтуючі та ін. Конструкція конденсаторів К31- 11 типовий для всіх видів слюдяних конденсаторів, К31-11-3 відрізняються корпусом – капсулою з епоксидного компаунду.
Багато номіналів є на замовлення, список не повний. Ціни за заявками.
| Конденсатор | Напруга, В | Ємність, мкФ | Ціна, грн. | 
| К73-16 | 100 | 0,47 | |
| К73-16 | 100 | 1 | |
| К73-11 | 160 | 0,1 | |
| К73-11 | 160 | 0,1 | |
| К73-11 | 160 | 0,27 | |
| К73-16 | 160 | 1 | |
| К73-17 | 160 | 1 | |
| К73-17 | 160 | 2,2 | |
| К73-16 | 160 | 6,8 | |
| К73-17 | 250 | 0,047 | |
| К73-17 | 250 | 0,1 | |
| К73-17 | 250 | 0,1 | |
| К73-17 | 250 | 0,22 | |
| К73-17 | 250 | 0,22 | |
| К73-17 | 250 | 0,47 | |
| К73-17 | 250 | 0,47 | |
| К73-17 | 250 | 1 | |
| К73-17 | 250 | 1 | |
| К31-11 | 250 | 150ПФ | |
| К31-11 | 250 | 270ПФ | |
| К31-11 | 250 | 300ПФ | |
| К73-11 | 400 | 0,022 | |
| К73-17 | 400 | 0,022 | |
| К73-17 | 400 | 0,022 | |
| К73-17 | 400 | 0,033 | |
| К73-16 | 400 | 0,056 | |
| К73-17 | 400 | 0,068 | |
| К73-17 | 400 | 0,22 | |
| К73-11 | 400 | 0,47 | |
| К31-11 | 500 | 1000ПФ | |
| К31-11-3Г | 500 | 1600ПФ | |
| К31-11-3Г | 500 | 3300ПФ | |
| К31-11 | 500 | 4700ПФ | |
| К31-11-3Г | 500 | 5600ПФ | |
| К31-11 | 500 | 5600ПФ | |
| К31-11-3Г | 500 | 6800 ПФ | |
| К31-11 | 500 | 750 ПФ | |
| К31-11-3Г | 500 | 8200 ПФ | |
| К73-17 | 630 | 0,033 | |
| К73-17 | 630 | 0,047 | |
| К73-17 | 630 | 0,47 | 


 ТЕХ. ОПИС К73-17
ТЕХ. ОПИС К73-17


