
Конденсаторы К75-24 комбинированные с металлизированными обкладками
Технические характеристики:
- Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ
- Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
- Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, К75-10.
- Конструкция: прямоугольная и цилиндрическая форма в металлическом корпусе.
- Выводы: проволочные и лепестковые.
- Номинальная ёмкость 0,1…10 мкФ
- Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 1000; 1600 В
- Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20%
- Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008
- Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ 16000 МОм
- Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ 4000 МОм*мкф
- Интервал рабочих температур -60…+100С
- Наработка 15 000 ч
- Срок сохраняемости не менее 10 лет
- Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 15150-69
- Обозначение при заказе: Конденсатор К75-24, 630В, 4,7мкФ, 10%
| Uном, В | Сном, мкф | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | ||
| Dmax | Lmax | Нmaх | ||||
| 400 | 0,1 | 8 | 36 | — | 7,5 | 1 |
| 0,15 | 9 | 8 | ||||
| 0,22 | 10 | 12 | ||||
| 0,33 | 12 | 38 | 17 | |||
| 0,47 | 12 | 52 | 23 | |||
| 0,68 | 14 | 29 | ||||
| 1 | 16 | 35 | ||||
| 1,5 | 20 | 51 | ||||
| 2,2 | 24 | 70 | ||||
| 3,3 | 28 | 55 | 95 | 2 | ||
| 4,7 | 34 | 120 | ||||
| 4 | 20 | 45 | 54 | 110 | 3 | |
| 6 | 30 | 150 | ||||
| 8 | 35 | 170 | ||||
| 10 | 45 | 200 | ||||
| 630 | 0,1 | 9 | 36 | — | 8 | 1 |
| 0,15 | 11 | 12 | ||||
| 0,22 | 13 | 38 | 20 | |||
| 0,33 | 18 | 30 | ||||
| 0,47 | 16 | 52 | 35 | |||
| 0,68 | 18 | 45 | ||||
| 1 | 22 | 62 | ||||
| 1,5 | 28 | 55 | 95 | 2 | ||
| 2,2 | 32 | 115 | ||||
| 3,3 | 28 | 95 | 150 | |||
| 4,7 | 32 | 170 | ||||
| 4 | 25 | 45 | 74 | 200 | 3 | |
| 6 | 35 | 275 | ||||
| 8 | 45 | 350 | ||||
| 10 | 55 | 400 | ||||
| 1000 | 0,1 | 14 | 38 | — | 22 | 1 |
| 0,15 | 16 | 25 | ||||
| 0,22 | 16 | 52 | 35 | |||
| 0,33 | 18 | 45 | ||||
| 0,47 | 22 | 62 | ||||
| 0,68 | 26 | 55 | 83 | 2 | ||
| 1 | 30 | 108 | ||||
| 1,5 | 28 | 95 | 150 | |||
| 2,2 | 32 | 170 | ||||
| 4 | 30 | 65 | 74 | 300 | 3 | |
| 6 | 40 | 400 | ||||
| 8 | 55 | 550 | ||||
| 10 | 65 | 650 | ||||
| 1600 | 0,1 | 14 | 52 | — | 29 | 1 |
| 0,15 | 16 | 35 | ||||
| 0,22 | 20 | 51 | ||||
| 0,33 | 24 | 70 | ||||
| 0,47 | 28 | 55 | 95 | 2 | ||
| 0,68 | 32 | 115 | ||||
| 1 | 26 | 95 | 130 | |||
| 1,5 | 32 | 170 | ||||
| 2 | 25 | 65 | 74 | 270 | 3 | |
| 4 | 45 | 450 | ||||
| 6 | 40 | 112 | 600 | |||
| 8 | 55 | 750 | ||||
| 10 | 65 | 900 | ||||
