Резистор ПЭВPРезистор ПЭВP

 

Резистор ПЭВP

 

Номинальная мощность,Вт Диапазон номинальных сопротивлений,Ом D L H L1 d Масса,г
ПЭВP-10Вт 3-220 14 41 28 30 5.6 34
ПЭВP-15Вт 5.1-220 17 45 31 23 8 42
ПЭВP-20Вт 10-430 17 50 31 30 8 52
ПЭВP-25Вт 10-510 21 50 35 30 12 67
ПЭВP-30Вт 15-1×103 21 71 35 48 12 90
ПЭВP-50Вт 22-1.5×103 29 98 43 65 20 144
ПЭВP-100Вт 47-2.7×103 29 170 43 144 20 298

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *