Резистор ПЭВ

 

Резистор ПЭВ

 

Номінальна потужність, Вт Діапазон номінальних опорів,Ом D L H d Маса, г
ПЭВ-3Вт 3-510 14 26 28 5.5 16
ПЭВ-7,5Вт 1-3.3×103 14 35 28 5.5 23
ПЭВ-10Вт 1.8-10×103 14 41 28 5.5 27
ПЭВ-15Вт 3.9-15×103 17 45 31 8 36
ПЭВ-20Вт 4.7-20×103 17 50 31 8 44
ПЭВ-25Вт 10-24×103 21 50 35 12 57
ПЭВ-30Вт 10-30×103 21 71 35 12 80
ПЭВ-40Вт 18-51×103 21 87 35 12 98
ПЭВ-50Вт 18-51×103 29 90 43 20 132
ПЭВ-75Вт 47-56×103 29 140 43 20 253
ПЭВ-100Вт 47-56×103 29 170 43 20 286

 

Схожі записи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *