ПЭ-75 1 ОМ — 56000 ОМ
Описание
Стоимость ПЭ-75 1 Ом — 56000 Ом: договорная
Резистор ПЭ — это проволочный эмалированный резистор с гибкими выводами выпускался на номинальное сопротивление от 1,0 Ом до 51 кОм и номинальную мощность рассеивания от 7,5 до 150Вт. Резистор ПЭ предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока с умеренным и холодным климатом.
| ПЭ-75 1 ОМ — 56000 ОМ Тип, мощность | Сопротивление | Наличие | Цена, грн. | 
| ПЭ-75Вт. | 3,9 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 5,6 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 6,2 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 10 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 12 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 25 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 50 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 100 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 200 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 680 Ом | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 1 кОм | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 2,7 кОм | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 3 кОм | Есть в наличии | |
| ПЭ-75Вт. | 10 кОм | Есть в наличии | 


 ТЕХ. ОПИСАНИЕ ПЭ
ТЕХ. ОПИСАНИЕ ПЭ
