Резистор ПЭРезистор ПЭ

 

Резистор ПЭ

Номинальная мощность,Вт Диапазон номинальных сопротивлений,Ом L D d L1 Масса,г не более
ПЭ-7.5Вт 3-5100 40 12 4,5 50 14
ПЭ-15Вт 3-5100 50 14 6,0 60 16
ПЭ-20Вт 2.4-5100 50 18 10 60 30
ПЭ-25Вт 4.7-5600 50 23 13 60 40
ПЭ-50Вт 1-1600 90 23 13 80 75
ПЭ-75Вт 1-30000 160 23 13 80 110
ПЭ-150Вт 1-51000 215 30 18 100 300

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *