Технічна інформація - Конденсатори К15У | Радіодеталі Electroboom

Конденсатори К15У-2

Дивитись ціни на конденсатори К15У-2

Керамічні високовольтні не ізольовані конденсатори К15У-2 призначені для універсального застосування у високочастотній апаратурі як контурні, розділові та блокувальні конденсатори. Призначені для роботи в ланцюгах постійного та змінного струмів та в імпульсних режимах.

Спосіб кріплення - за корпус конденсаторів із стрічковими висновками, а з різьбовими висновками - за висновки.

Конденсатори К15У-2

Виготовляються для помірного та холодного клімату та все кліматичному виконанні.

Номінальне
напруга
високою
частоти,
кВ
Номінальна
ємність мкф
Гркппа
за ТКЕ
Допустима
реактивна
потужність,
кВАр
Конструктивний
варіант
D L H Маса, г,
не більше
2 33 П60 2 г 20 30   30
2 39 П60 2 г 20 30   30
2 47 П60 2 г 20 30   30
2 56 П60 2,5 г 20 40   35
2 68 П60 2,5 г 20 40   35
2 82 М47 2 г 20 30   30
2 100 М47 2 г 20 30   30
2 120 М47 2,5 г 20 40   35
2 150 М47 2,5 г 20 40   35
2 220 М750 2 г 20 30   30
2 270 М750 2 г 20 30   30
2 330 М750 2,5 г 20 40   35
2 390 М1500 2 г 20 30   30
2 470 М1500 2 г 20 30   30
2 560 М1500 2,5 г 20 40   35
2 680 М1500 2,5 г 20 40   35
3 1000 М750 15 в 40 63 66 250
3 2200 М750 25 а,б 53 85 69 350
3 4700 М750 60 а,б 71 125 96 550
3 2200 М1500 22 в 33 53 62 200
3 3300 М1500 25 в 40 63 66 250
3 4700 М1500 45 а 45 75 71 300
3 6800 М1500 50 а,б 53 85 79 400
3 10000 М1500 90 а,б 63 106 89 450
4 100 П60 25 в 33,5 53 60 100
4 150 П60 35 в 40 63 66 200
4 220 П60 40 в 45 75 71 300
4 330 П60 75 а,б 53 85 79 350
4 470 П60 100 а,б 63 106 89 400
4 680 М150 20 а 45 75 71 450
4 1000 М150 25 а,б 53 85 79 600
4 1500 М150 35 а,б 63 106 89 800
4 2200 М150 40 а,б 71 125 97 1000
4 3300 М150 50 а,б 85 150 111 1400
6 1000 М1500 15 в 37,5 53 62 250
6 1500 25 в 42,5 63 63 66 300
6 2200 М1500 35 в 50 75 74 400
6 3300 М1500 50 а 56 85 80 600
6 4700 М1500 65 а,б 67 106 91 900
6 6800 М1500 90 а,б 75 125 99 1200
6 10000 М1500 125 а,б 90 150 114 1400
6 15000 М1500 150 а,б 106 180 130 2100
7 3300 М1500 90 а,б 75 125 98 100
8 470 М750 20 в 42,5 63 66 300
8 1000 М750 30 а,б 56 85 80 700
8 1000 М750 28 б 42,5 63 66 300
8 1000 М1750 30 а,б 56 85 80 700
8 1000 М1500 28 б 42,5 63 66 300
8 2200 М750 60 а,б 75 125 99 1200
8 4700 М750 100 а,б 106 180 130 2500
10 47 П60 25 в 37,5 53 47 150
10 68 П60 35 в 42,5 63 66 250
10 100 П60 50 в 50 75 74 300
10 150 П60 75 а 56 85 80 450
10 220 П60 100 а,б 67 106 91 600
10 330 П60 150 а,б 75 125 99 850
10 470 П60 200 а,б 90 150 114 1100
10 680 П60 300 а,б 106 180 130 1500
10 1000 М150 45 а,б 75 125 99 1100
10 1500 М150 65 а,б 90 150 114 1600
10 1500 М1500 35 в 50 75 74 500
10 2200 М1500 50 а,б 56 85 80 750
10 3300 М1500 65 а,б 57 106 91 1000
10 4700 М1500 90 а,б 75 125 99 1300
10 6800 М1500 125 а,б 90 150 114 1600
10 10000 М1500 150 а,б 106 180 130 2300
15 68 П60 50 в 56 75 76 400
15 100 П60 75 а 63 85 83 600
15 150 П60 100 а,б 75 106 95 750
15 220 П60 150 а,б 85 125 105 1000
15 330 П60 200 а,б 100 150 120 1300
15 470 П60 300 а,б 112 180 132 1750
15 680 М150 50 а,б 85 125 105 1500
15 1000 М150 65 а,б 100 150 120 2200
15 4700 М1500 150 а,б 112 180 133 3200
20 330 М150 50 а,б 90 125 108 2500
20 470 М150 65 а,б 100 150 118 3000
20 680 М150 75 а,б 118 180 133 5000
20 1000 М150 100 а,б 132 212 147 6500
20 1500 М1500 100 а,б 90 125 108 2100
20 2200 М1500 125 а,б 100 150 118 2700
20 3300 М1500 150 а,б 118 180 133 4200
20 4700 М1500 200 а,б 132 212 147 5100
25 68 П60 150 а,б 90 125 108 1600
25 100 П60 200 а,б 100 150 118 2200
25 150 П60 300 а,б 118 180 133 3500
25 220 П60 400 а,б 132 212 147 4500

125